NO | M A S J I D | OKTB | NOP | DES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Jadwal Waktu Shalat | 11:39 | 11:38 | 11:36 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | |
1 | AR-RISALAH Jl. Astanaanyar 310 | 168 | 14 | 337 | 37 | 115 | 36 | 18 | HM | 193 | 39 | 19 | 274 | 45 |
2 | NURUL FALAH Gg. Maksudi Pabaki | 29 | 35 | 359 | 22 | 27 | 17 | 269 | 19 | 23 | 83 | 31 | 41 | 26 |
3 | NASRUL HAQ I Jl. Moh. Toha | 38 | 34 | 26 | 19 | 23 | 169 | 42 | 401 | 35 | 14 | 18 | 22 | 122 |
4 | NASRUL HAQ II Gg. Kurdi Moh. Toha | 16 | 17 | 40 | 313 | 29 | 38 | 30 | 24 | 41 | 20 | 25 | 40 | 156 |
5 | NURUL ISLAM Jl. Pajagalan IV Blk 107 | QM | 25 | 21 | 39 | QM | 41 | 31 | 22 | QM | 27 | 107 | 36 | 16 |
6 | ASH-SHIDIQ Gg. Pa Erus Moh. Toha | 359 | 36 | 31 | 134 | 33 | 21 | 39 | 34 | 38 | 37 | 187 | 19 | HM |
7 | BAITUL UMAR Jl. Inhoftank (Imarot) | 108 | 22 | 18 | HM | 401 | 14 | 36 | 35 | 100 | 28 | 21 | HM | 27 |
8 | ASYU SYUHADA Gg. Syukur Kopo | 20 | 33 | 42 | 30 | 24 | 16 | 40 | 26 | 27 | 17 | 41 | 29 | 25 |
9 | BAITUL QUDUS Jl. Karasak Moh. Toha | 28 | QM | 23 | QM | 28 | QM | 20 | QM | 28 | QM | 42 | QM | 33 |
10 | ASY-SYIFA Moh. Toha | 27 | QM | 24 | QM | 25 | QM | 26 | QM | 33 | QM | 34 | QM | 20 |
11 | AL-HIKMAH Gg. Pa Ilus Ssk. Gantung | 286 | 285 | 282 | 269 | 281 | 280 | 279 | 278 | 276 | 402 | 272 | 270 | 268 |
12 | AL-USWAH Jl. Pasundan Blk 108 | 268 | 270 | 272 | 326 | 276 | 278 | 280 | 269 | 274 | 281 | 282 | 285 | 286 |
13 | AL-JIHAD Gg. H. Sukarta Ciateul | 270 | 268 | 285 | 272 | 306 | 281 | 282 | 286 | 279 | 269 | 276 | 278 | 280 |
14 | AL-FURQON Jl. Sriwijaya Bbk Priangan | 269 | 278 | 276 | 279 | 270 | 279 | 286 | 280 | 272 | 285 | 268 | 282 | 281 |
15 | AL-HIKMAH Gg. H. Gozali Sukagalih Skjd | QM | 323 | QM | 289 | QM | 295 | QM | 297 | QM | 300 | QM | 296 | QM |
16 | AL-IKHLASH Jl. Cipedes Tengah Sukajadi | QM | 290 | QM | 300 | QM | 290 | QM | 305 | QM | 325 | QM | 294 | QM |
17 | AL-ITTIHAD Gg. H. Gozali Sukagalih Skjd | QM | 99 | QM | 268 | QM | 337 | QM | 14 | QM | 44 | QM | 403 | QM |
18 | AL-BAYYINAH KR. Tineng Dalam Skjadi | QM | 294 | QM | 296 | QM | 298 | QM | 290 | QM | 291 | QM | 289 | QM |
19 | ATH-THOHARI Gg. H. Akbar Kb. Kawung | QM | 288 | QM | 86 | QM | 129 | QM | 289 | QM | 128 | QM | 122 | QM |
20 | MIFTAHUL ULUM Cimaung Cihampelas | QM | 289 | QM | 325 | QM | 313 | QM | 296 | QM | 187 | QM | 306 | QM |
21 | URWATUL WUTSQO Gg. Surareja Kosamb | QM | 107 | QM | 102 | QM | 87 | QM | 268 | QM | 87 | QM | 158 | QM |
22 | AL-MUAMANATUSSIBYAN Jl. Bbk. Ciamis | QM | 269 | QM | 91 | QM | 359 | QM | 112 | QM | 389 | QM | 82 | QM |
23 | NURUL HUDA Cinta Asih Laswi | 104 | 271 | 158 | 127 | 132 | 129 | 128 | 44 | 102 | 112 | 103 | 127 | 403 |
24 | AL-QUR'ANUL IMAMI Maleer V Gatsu | 129 | 112 | 119 | QM | 113 | 122 | 130 | QM | 115 | 119 | 123 | QM | 120 |
25 | AL-HUDA Gg. Philip Cicadas | 100 | QM | 124 | QM | 131 | QM | 133 | QM | 125 | QM | 132 | QM | 127 |
26 | AL-IJTIHAD Cukang Jati Gatsu | 136 | 108 | 141 | 145 | 137 | 143 | 146 | 148 | 138 | 147 | 144 | 128 | 140 |
27 | ADZ-DZIKRO Jl. Idi Maja Bbk Jati | 105 | 345 | 112 | 139 | 135 | 350 | 104 | 130 | 152 | 142 | 117 | 157 | 139 |
28 | BAETUR RIDWAN Gg. H. Basuki Bbk Jati | 116 | 131 | 134 | 104 | 116 | 102 | 134 | 103 | 116 | 107 | 134 | 129 | 117 |
29 | HUSNUL KHOTIMAH Maleer Sltn Gatsu | 93 | 149 | 153 | 109 | 93 | 150 | 155 | 158 | 93 | 151 | 156 | 159 | 154 |
30 | AL-HUDA Gg. Nata Binong Trs Kircon | 157 | 102 | 148 | 142 | 110 | 149 | 132 | 115 | 147 | 122 | 124 | 130 | 138 |
31 | AL-IKHLASH Jl. Gumuruh Gatsu | 141 | 151 | 129 | 119 | 123 | 111 | 118 | 124 | 110 | 137 | 158 | 144 | 118 |
32 | MIFTAHUL HIDAYAH, Gg.Basuki Bbk Jati | QM | 134 | 115 | 117 | 108 | 99 | 103 | 99 | 107 | 104 | 129 | 116 | 134 |
33 | NURUL IKHLASH PC. Batununggal | QM | 95 | 104 | 107 | QM | 98 | 108 | 105 | QM | 100 | 108 | 109 | 102 |
34 | ASY-SYUHADA Asep Berlian Cicadas | 354 | 274 | 275 | 236 | 86 | 22 | 243 | 236 | 235 | 239 | 359 | 236 | 164 |
35 | AL-MUNIR Jl. Cimuncang PHH Mustofa | QM | 100 | 250 | 17 | QM | 332 | 341 | 325 | QM | 400 | 326 | 323 | QM |
36 | MANBAUL HUDA Cijaura Girang III | QM | QM | 128 | 193 | QM | QM | 413 | 212 | QM | 105 | 99 | 115 | QM |
37 | AN-NUUR Jl. Bahagia Margacinta | QM | QM | QM | QM | 105 | QM | QM | 400 | QM | QM | QM | 14 | 106 |
38 | AS-SALAM Jl. Riung Purna III No. 10 | 404 | 406 | 354 | QM | 405 | 406 | 408 | 108 | 405 | 406 | 404 | 340 | QM |
39 | AS-SAADAH Gg. Kujang Sari Trs Bubat | 336 | 327 | 325 | 340 | 332 | 328 | 325 | 322 | 323 | 336 | 341 | 333 | 88 |
40 | AL-AMANAH Jl. Gtng Royong Trs Bubat | 330 | 332 | 327 | 322 | 326 | 331 | 338 | 333 | 336 | 335 | 323 | 12 | 340 |
41 | AL-HUDA Mengger Tengah | 324 | 328 | 326 | 11 | 325 | 339 | 323 | 331 | 335 | 323 | 33 | 324 | 39 |
42 | AL-ISLAH Mengger Kaler | 331 | 338 | 335 | 328 | 338 | 336 | 326 | 324 | 339 | 331 | 333 | QM | 23 |
43 | FATHUL HAQ Gg. Salpian Moh Toha | 323 | 333 | 324 | 331 | 335 | 326 | 78 | 339 | 338 | 328 | 336 | 168 | QM |
44 | NURUL FALAH Gg. Bahagia Moh Toha | 339 | 336 | 87 | 333 | 328 | 338 | 335 | 222 | 325 | 326 | 332 | 331 | 269 |
45 | AR-ROHMAN Batas Kota Moh Toha | 325 | QM | 339 | 338 | 333 | QM | 331 | 260 | 326 | 332 | 38 | 335 | 323 |
46 | AL-JIHAD Bojong Terusan Bubat | 335 | 169 | 323 | 332 | 327 | 263 | 336 | 326 | 331 | 327 | 338 | 322 | 17 |
47 | AL-WUSTHO Sekelimus | QM | 335 | QM | 336 | QM | 333 | QM | 325 | QM | 338 | QM | 328 | QM |
48 | ALI YA'KUB Jl. Jati Handap Cicaheum | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM |
49 | ASH-SHOF Gg, H. Saodah Jatihandap | QM | QM | QM | 323 | QM | QM | QM | 359 | QM | QM | QM | 268 | QM |
50 | AL-AMIN Pasir Inpun Sindanglaya | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM |
51 | AL-FURQON Jatihandap | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM |
52 | NASHRULLAH, Cigending Ujung Berung | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM |
53 | AL-FURQON Sari Wates Antapani | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM |
54 | MIFTAHUL HAQ Kbn Kangkung VI Kircon | QM | 103 | 107 | 264 | QM | 131 | 115 | 263 | QM | 260 | 250 | 267 | QM |
55 | AL-ISLAM, Kbn Kangkung IX Blk ALS | QM | 256 | 413 | 306 | QM | 128 | 260 | 105 | 349 | 266 | 264 | 269 | 267 |
56 | NURUL BAYAN Wil. Bj. Nagara Kr. Setra | QM | 83 | QM | 299 | QM | 291 | QM | 299 | QM | QM | 87 | 299 | 99 |
57 | BAITURRAHMAN, Jl. Sukahaji No. 53 | 356 | QM | 299 | QM | 356 | QM | 299 | 288 | 356 | QM | 82 | QM | QM |
58 | AS-SUNNAH Tubagus Ismail Sd. Serang | QM | 240 | 187 | 27 | QM | 389 | 372 | 391 | QM | 88 | 349 | 70 | 390 |
59 | DARUSSALAM ters. Panyileukan Komp. | QM | 62 | QM | QM | QM | 45 | QM | QM | QM | 338 | QM | QM | QM |
60 | NURUL HUDA Gg. Pa Rasdi Kopo | QM | 218 | 224 | 234 | QM | 233 | 221 | 228 | QM | 227 | 233 | AM | 223 |
61 | AL-JIHAD Nyengseret Utara | QM | 212 | 231 | QM | QM | 231 | 212 | QM | QM | 212 | 231 | QM | QM |
62 | AL-AZHAR Kebon Lega Leuwi Panjang | QM | 215 | 229 | UL | QM | EK | 227 | 216 | QM | 221 | 218 | AIP | 228 |
63 | MIFTAHUL JANNAH Cibaduyut | QM | 207 | 225 | QM | QM | CK | 224 | QM | QM | 218 | 214 | QM | 215 |
64 | AL-MUSLIMUN Cibaduyut Samping TVRI | 228 | 226 | 221 | IY | 54 | 227 | 209 | 224 | 215 | 234 | 229 | 216 | 223 |
65 | AL-MUKARROMAH Ciparay Tgh Cibaduyut | 209 | 232 | 227 | 224 | 231 | 230 | AM | 215 | 229 | 313 | 227 | 234 | 209 |
66 | AL-IKHLASH Cibaduyut Dalam I | 214 | QM | QM | CK | 232 | QM | QM | UL | 221 | QM | QM | 226 | 224 |
67 | AL-HIDAYAH Nyengseret Utara | AIP | 213 | 222 | QM | 207 | 213 | 222 | QM | CK | 213 | 222 | QM | 232 |
68 | AL-ISTIQOMAH Cibaduyut Depan TVRI | QM | 229 | 220 | 214 | QM | 207 | 226 | 234 | QM | CK | 400 | 229 | 212 |
69 | AL-FIRDAUS Cibaduyut | QM | 231 | QM | EK | QM | 212 | QM | 207 | QM | 229 | QM | 222 | 220 |
70 | DAWA'TUL HAQ Smp Dlt Tol Moh Toha | 222 | 227 | 218 | 207 | 222 | 223 | 229 | EEM | 222 | UL | IY | 212 | QM |
71 | HAMIDUR RAHMAN Cibaduyut | 231 | QM | 216 | QM | 226 | QM | 218 | QM | 231 | QM | 224 | QM | 226 |
72 | AT-TAAWUN Jl. Kopo Gg. Pa Rasdi | QM | 223 | QM | QM | QM | 221 | QM | QM | QM | 207 | QM | QM | QM |
73 | PERSIS Jl. Kopo Gg. Saidin | 163 | 179 | 263 | 182 | 178 | 199 | 187 | 166 | 171 | 428 | 180 | 194 | 196 |
74 | AL-ITTIHAD Jl. Kopo Gg. Sukaleueur | 171 | 178 | 190 | 177 | 83 | 162 | 191 | 182 | 199 | 196 | 203 | 198 | 163 |
75 | AL-ISTIQOMAH Pabaki Ujung Kopo | QM | 185 | 202 | 199 | QM | 78 | 196 | 200 | QM | 190 | 189 | 428 | 179 |
76 | AL IKHLASH Bbk Irigasi Terusan Pasko | 177 | 184 | 191 | 428 | 180 | 198 | 410 | 192 | 186 | 202 | 176 | 174 | 183 |
77 | USWATUN HASANAH Taman Senang | 203 | 200 | 176 | 171 | 177 | 176 | 184 | 43 | 206 | 183 | 187 | 192 | 195 |
78 | ISHLAHUDDIN Bojong Asih Utara | 196 | 187 | 189 | 187 | 174 | 201 | 200 | 194 | 19 | 195 | 6 | 203 | 178 |
79 | USWATUN HASANAH Sindang Asih | 193 | 194 | 192 | 168 | 189 | 173 | 182 | 206 | 191 | 79 | 188 | 186 | 185 |
80 | AR ROHMAN Jl. Kopo Gg. Pa Sahdi | 162 | 183 | 198 | 186 | 163 | 185 | 203 | 179 | 184 | 166 | 164 | 60 | 193 |
81 | AL BAYYINAH Bbk Tarogong Utara | PW | 428 | 196 | 202 | PW | 193 | 177 | 164 | PW | 180 | 173 | 200 | 21 |
82 | AL AMIEN Bbk. Tarogong Selatan | 180 | 21 | 173 | 184 | 166 | 195 | 183 | 193 | 162 | 165 | 177 | 164 | 171 |
83 | AS SUNNAH Jl. Peta Sukamulya | 176 | 160 | 66 | 194 | 200 | 202 | 186 | 191 | 185 | 192 | 428 | 201 | 162 |
84 | AL FURQON Jl. Kopo Citarip Barat | 174 | 205 | 203 | 209 | 160 | 165 | 193 | 168 | 194 | 199 | 190 | 189 | 166 |
85 | AL BAROKAH Jl. Kopo Gg. Lapang II | QM | 165 | 166 | 203 | QM | 400 | 205 | 428 | QM | 173 | 189 | 184 | 70 |
86 | BAETURIDWAN Jl. Kopo Gg. Pabrik Kulit | 167 | 186 | 195 | 200 | 164 | 203 | 428 | 198 | 182 | 193 | 196 | 176 | 167 |
87 | AL JIHAD Jl. Bbk. Tarogong Gg. Laksana | 182 | 188 | 201 | 189 | 190 | 62 | 174 | 177 | 178 | 200 | 184 | 202 | 199 |
88 | AL-ISHLAH. Jl. Pagarsih, Gg. Pasantren | 198 | 192 | 206 | 195 | 188 | 186 | 80 | 171 | 187 | 182 | 191 | 193 | 182 |
89 | AL -MUTAWAKKILIN Bj Loa Kaler | 195 | 193 | 199 | 196 | 171 | 184 | 173 | 410 | 176 | 174 | 198 | 180 | 177 |
90 | AL-FURQON Gg. Madrasah Situaksan | 48 | 78 | 50 | 164 | 44 | 104 | 45 | 68 | 43 | 260 | 46 | 359 | 63 |
91 | AL-AZHAR Jl. Pagarsih Barat Situaksan | 63 | 64 | 45 | 43 | 57 | 51 | 46 | 62 | 61 | 49 | 59 | 44 | 60 |
92 | NURUL HUDA Gg. Madrasah Situaksan | 51 | QM | 57 | 54 | 55 | QM | 59 | 56 | 44 | QM | 60 | 58 | 49 |
93 | AN-NUR Gg. Abadi Terusan Suryani | 46 | QM | 43 | 73 | 49 | QM | 63 | 362 | 60 | QM | 45 | 67 | 61 |
94 | USWATUN HASANAH Situaksan | 60 | QM | 58 | 1 | 56 | QM | 61 | 10 | 46 | QM | 50 | 209 | 55 |
95 | SABILUS SALAAM Gg. Stt Sariksa Trs Pasko | QM | 28 | 54 | QM | QM | 65 | 58 | QM | QM | 66 | 43 | QM | QM |
96 | IKHWATU IMAN Caringin Gg. Porib VI | 57 | 59 | 60 | 64 | 46 | 58 | 55 | 49 | 56 | 62 | 61 | 54 | 51 |
97 | NURUSY SYAMSI Bacip | 55 | QM | 59 | 49 | 63 | QM | 50 | 64 | 54 | QM | 56 | 62 | 58 |
98 | AL-IHSAN Jl. Jamika Sukahaji | 61 | QM | 64 | 12 | 43 | 182 | 57 | 7 | 51 | 9 | 48 | 87 | 46 |
99 | AT-TAUHID Terusan Pasirkoja Jamika | 54 | 58 | 44 | 46 | 45 | 64 | 60 | 48 | 49 | 57 | 55 | 51 | 59 |
100 | AL-AMANAH Gg. Lumbung II Caringin | 49 | QM | 62 | 410 | 60 | QM | 54 | 4 | 59 | QM | 63 | 23 | 57 |
101 | AL-ISLAM Jamika | 56 | 67 | 63 | 260 | 61 | 86 | 44 | 1 | 64 | 12 | 57 | 68 | 43 |
102 | AL-HIDAYAH Rajawali Timur Andir | 99 | 45 | 105 | 70 | 18 | 82 | 168 | 50 | 212 | 168 | 102 | 86 | 14 |
103 | AL-MADANIYAH Gg. Madniyah | 7 | 1 | QM | 4 | 11 | 3 | QM | 12 | 11 | 1 | QM | 12 | 4 |
104 | AT-TAQWA Maleber Inpres Rajawali Barat | QM | 9 | QM | QM | QM | 10 | QM | QM | QM | 3 | QM | QM | QM |
105 | BAITUSSALAM Cilentah Lengkong | QM | QM | QM | 337 | QM | 114 | 326 | QM | 269 | QM | 99 | 278 | 98 |
106 | BAETUR RAHMAN Pal 3 Jl Cijerah | 66 | 72 | 36 | 65 | 67 | 68 | 43 | 75 | 78 | 77 | 263 | 74 | 79 |
107 | NURUL FALAH Cigondewah Cijerah | QM | QM | 61 | 74 | 72 | QM | QM | 57 | 75 | QM | QM | 104 | 80 |
108 | AL-MUHSININ Jl. Holis No. 402 Cijerah | 80 | QM | 19 | 66 | 68 | QM | 28 | 78 | 80 | 79 | 212 | 77 | 65 |
109 | PERSIS, Cigondewah Rahayu | 78 | QM | QM | QM | 359 | QM | QM | QM | 67 | QM | QM | QM | QM |
110 | AL_FURQON, Cidadap | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM |
111 | AL_HUDA, Cidadap | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM |
112 | AL_AMIEN, Cidadap | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM |
113 | ASH_SHOLAAH, CIdadap | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM | QM |
114 | NASHRULLAH, Bbk Radio Gn. Batu | QM | QM | 296 | 369 | QM | QM | 356 | QM | 388 | 374 | QM | QM | 362 |
Kamis, 05 Oktober 2017
Jadwal Jum'at PD Persis Kota Bandung Oktober -Desember 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar