WAKTU | NAMA MASJID | OKTB | NOP | Des | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tgl | MBL | Tgl | MBL | Tgl | MBL | ||
Jum'1 | PERSIS Gg. H. SAIDIN, Ba'da Maghrib | 6 | 104 | 3 | 193 | 1 | 178 |
Jum'1 | AR-RAHMAN, Jl. Kopo Gg. Pa Sahdi Ba'da Maghrib | 6 | 193 | 3 | 87 | 1 | 428 |
Jum'2 | NURUL FALAH, Gg. Maksudi Pabaki PC. Astanaanyar | 13 | 28 | 10 | 35 | 8 | 128 |
Jum'2 | AL-HIKMAH, Gg. Pa Ilus Sasak Gantung | 13 | 212 | 10 | 288 | 8 | 359 |
Jum'2 | AL-JIHAD, Bbk. Tarogong, Gg. Laksana Ba'da Magrb | 13 | 194 | 10 | 164 | 8 | 269 |
Jum'2 | AN-NUUR, Jl. PPH. Mustopa PC. Cibeunying Kidul | 13 | 359 | 10 | 410 | 8 | 115 |
Jum'2 | IKHWATU IMAN, Jl. Caringin, Gg. Porib 6 PC.Bacip (ba'da Magrb) | 13 | 21 | 10 | 10 | 8 | 78 |
Jum'2 | AL-HUDA, Gg. Saluyu, Cijerah PC. Bandung Kulon | 13 | 46 | 10 | 27 | 8 | 274 |
Jum'3 | BAETURRAHMAN, Pal III Cijerah Bandung Kulon | 20 | 122 | 17 | 268 | 15 | 99 |
Jum'3 | NURUL HUDA, Cintaasih Laswi PC. Batununggal | 20 | DR | 17 | 14 | 15 | 48 |
Jum'3 | AL-MUKHTAR,Gg. Abuya-Karang Anyar | 20 | 19 | 17 | 36 | 15 | 23 |
Jum'3 | AL-ITTIHAD, Gg. Sukaleueur, Ba'da Maghrib | 20 | 198 | 17 | 107 | 15 | 191 |
Jum'3 | AL-BAROKAH, Kopo, Gg. Lapang 2 Ba'da Maghrib | 20 | 250 | 17 | 196 | 15 | 195 |
Jum'4 | MASJID PERSIS Gg. Kebon Sirih PC. Sumur Bandung | 27 | 66 | 24 | 362 | 22 | 88 |
Jum'4 | AL-ISLAM, Jl. Jamika, Ba'da Maghrib | 27 | 58 | 24 | 218 | 22 | 1 |
Jum'4 | AL-MUNIR, Jl. Cimuncang PHH. Mustopa PC. Cibeunying Kidul | 27 | 112 | 24 | 240 | 22 | 291 |
Jum'4 | ASY-SYUHADA, Jl. Asep Berlian Cicadas PC. Cibeunying Kidul | 27 | 313 | 24 | 260 | 22 | 45 |
Jum'4 | MIFTAHUL ULUM, Gg. CimaungCihampelas | 27 | 105 | 24 | 359 | 22 | 402 |
Jum'4 | ALI YAQUB, Jatihandap, Cicaheum | 27 | 100 | 24 | 282 | 22 | 323 |
Jum'4 | MIFTAHUL HAQ Kebon Kangkung IV | 27 | 98 | 24 | 102 | 22 | 95 |
Sabt 1 | NASHRUL HAQ I, Jl.M.Toha PC. Astanaanyar | 7 | 23 | 4 | 28 | 2 | 17 |
Sabt 1 | FATHUL HAQ,Gg. Salpian, Moch Toha | 7 | 62 | 4 | 388 | 2 | 173 |
Sab 1 | AL-MUAMANATUSH SHIBYAN, Bbk Ciamis | 7 | 278 | 4 | 78 | 2 | 289 |
Sab 4 | AT-TAQWA, Maleber Inpres Rajawali Barat | 28 | 75 | 25 | 25 | 23 | 271 |
Ahad1 | BAETURRIDWAN, Gg. Pabrik Kulit Ba'da Maghrib | 1 | 168 | 5 | 306 | 3 | 186 |
Ahad2 | AT-TAUHID, Trs Pasir Koja Jamika Bbk.Ciparay (ba'da magrib) | 8 | 227 | 12 | 82 | 10 | 268 |
Ahad2 | PC. Persis Panyileukan | 8 | 50 | 12 | EPH | 10 | 48 |
Ahad3 | ALMUKARROMAH, Ciparay tengah Cibaduyut (bd ashar: 15.30) | 15 | 44 | 19 | 206 | 17 | 400 |
Ahad4 | AL. AMANAH Jl. Caringin Gg. Lumbung | 22 | 68 | 26 | 389 | 24 | 325 |
Sen 1 | NURUL ISLAM, Jl.Pajagalan 107 Astanaanyar | 2 | 22 | 6 | 168 | 4 | 50 |
Sen 1 | USWATUN HASANAH, Sindangasih, (Ba'da Maghrib) | 2 | 184 | 6 | 202 | 4 | 212 |
Sen 2 | NASHRUL HAQ II, Gg. H. Kurdi Moch Toha | 9 | 29 | 13 | 41 | 11 | 19 |
Sen 2 | ASY-SYUHADA, Gg. Syukur Kopo PC. Astanaanyar | 9 | 30 | 13 | 17 | 11 | 35 |
Sen 2 | AL - AMIEN , Bbk Tarogong selatan PC. Boler (Bada Magrib) | 16 | 164 | 20 | 65 | 18 | 203 |
Sen 3 | URWATUL WUTSQA, Gg. Surareja Kosambi | 16 | 60 | 20 | 313 | 18 | 193 |
Sen 3 | ISHLAHUDDIN, Bojong Asih Utara Ba'da Maghrib | 16 | 176 | 20 | 54 | 18 | 182 |
Sen 3 | AL-IHSAN, Jamika sukahaji Bbk. Ciparay (bada Maghrib) | 23 | 76 | 27 | 66 | 25 | 61 |
Sen 4 | AL FURQAN Jl. Situ Aksan Bacip (bada Magrib) | 23 | 401 | 27 | 99 | 25 | 410 |
Sen 4 | ALHUDA, Gg. Philip Cicadas PC. Batununggal | 23 | 263 | 27 | 187 | 25 | 62 |
Sen 4 | AL-MUSLIMUN, Cibaduyut Samping TVRI | 23 | 182 | 27 | 103 | 25 | 260 |
Sen 4 | AL-BAYYINAH, Bbk. Tarogong Utara Ba'da Maghrib | 23 | 274 | 27 | 200 | 25 | 162 |
Sen 4 | USWATUN HASANAH Taman Senang, Ba'da Maghrib | 23 | 54 | 27 | 177 | 25 | 168 |
Sen 4 | NURUL BAYAN, Karang Setra Wil. Bojonagara Sukasari | 23 | 48 | 27 | 83 | 25 | 44 |
Sels 2 | AR-RISALAH, Jl. Astanaanyar 310 Tegallega | 10 | 14 | 14 | 229 | 12 | 269 |
Sels 3 | AL FURQAN Citarip Barat (Bada Magrib) | 17 | 191 | 21 | 209 | 19 | 171 |
Sels 4 | MASJID PERSIS, Cigondewah Rahayu PC. Bdg Kln (bd magrib) | 24 | 128 | 28 | 360 | 26 | 108 |
Rab 1 | AL-USWAH, Jl. Pasundan blk 208 PC. Regol | 4 | 45 | 1 | 61 | 6 | 134 |
Rab 2 | AN-NUUR, Gg. Abadi Terusan Suryani PC. Bacip (bd magrib) | 11 | 275 | 8 | 326 | 13 | 12 |
Rab 3 | SABILUSSALAM, Gg. Satata Sariksa Trs Pasko (ba'da Magrb) | 18 | 291 | 15 | 106 | 20 | 403 |
Kam 1 | AS-SUNNAH, Sukamulya PC. Bojong Loa Kaler Ba'da Maghrib | 5 | 204 | 2 | 180 | 7 | 58 |
Kam 1 | ISTIQOMAH, Pabaki Ujung Kopo (bada magrib) | 5 | 173 | 2 | 195 | 7 | 4 |
Kam 2 | NURUL FALAH, Cigondewah Cijerah PC. Bandung Kulon | 12 | 99 | 9 | 11 | 14 | 39 |
Kam 2 | AL-HIDAYAH, Rajawali Timur PC. Andir | 12 | 186 | 9 | 271 | 14 | 60 |
Kam 2 | AL-MUHSININ, Jl. Holis No. 402, Ba'da Maghrib | 12 | 269 | 9 | 73 | 14 | 18 |
Kam 2 | AL-FURQAN, Jl. Sriwijaya Bbk. Priangan PC. Regol | 12 | 325 | 9 | 172 | 14 | 38 |
Kam 2 | AL_ISHLAH, Jl. Pagarsih Gg. Pasantren PC. Bacip (bd magrib) | 12 | 183 | 9 | 6 | 14 | 204 |
Kam 4 | USWATUNHASANAH, Jl. Trs Suryani Gg. Al-Huda (bada magrib) | 26 | 231 | 23 | 67 | 28 | 222 |
Kam 4 | AL-JIHAD, Nyengseret Utara PC. Bojong Loa Kidul | 26 | 359 | 23 | 46 | 28 | 70 |
Kam 4 | NURUL HUDA, Gg. H. Isak Wijaya Jamika (bada Magrib) | 26 | 199 | 23 | 269 | 28 | 164 |
Kam 4 | AL-MADNIYYAH, Gg. Madaniyah Jend .Sudirman | 26 | 400 | 23 | 86 | 28 | 276 |
Kam 4 | ASH-SHIDIQ, Gg. Pa Erus M. Toha PC. Astanaanyar | 26 | 43 | 23 | 323 | 28 | 36 |
Kam 4 | AL-IKHLASH, Bbk Irigasi Trs Pasko, Ba'da Maghrib (bada magrib) | 26 | 187 | 23 | 49 | 28 | 199 |
Kamis, 05 Oktober 2017
Jadwal Pengajian PD Persis Kota Bandung Oktober - Desember 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
kalo di sukahaji di sebelah mana,
Posting Komentar